公開日:2019年9月26日 | 最終更新日:2022年2月14日
関東ランキング (クラブ、学校)-女子-
– 12/25付女子関東ランキングポイント順 –
Last update 2020/12/31
ランキングの算出方法
関東ランキングポイントを都道府県、所属団体ごとに集計、人数で割ることで1人あたりのポイント数を算出。
1人あたりのポイント数の高い順に所属団体ランキングを出してみました。
今回ランキング:12/25付
都道府県 | 所属団体名 | 区分 | ランキング 対象ポイントの合計 | 人数 | 1人あたり平均対象ポイント | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | サリュートテニス専門学院 | 学校 | 3616 | 1 | 3616.00 | 1 |
1 | 東京都 | TEAM YONEZAWA | クラブ | 5359 | 3 | 1786.33 | 2 |
1 | 東京都 | ウッドACTT | クラブ | 2156 | 3 | 718.67 | 3 |
1 | 東京都 | 東京都TA | その他 | 5526 | 8 | 690.75 | 4 |
1 | 東京都 | たちかわジュニアテニスアカデミー | クラブ | 14409 | 24 | 600.38 | 5 |
1 | 東京都 | 桜田倶楽部 | クラブ | 5273 | 9 | 585.89 | 6 |
1 | 東京都 | チームZIP | クラブ | 1095 | 2 | 547.50 | 7 |
1 | 東京都 | TAI Tennis School | クラブ | 5678 | 11 | 516.18 | 8 |
1 | 東京都 | 早稲田実業学校高等部 | 学校 | 1548 | 3 | 516.00 | 9 |
1 | 東京都 | 青山学院高等部 | 学校 | 490 | 1 | 490.00 | 10 |
1 | 東京都 | Team REC | クラブ | 4244 | 9 | 471.56 | 11 |
1 | 東京都 | Team 310V | クラブ | 2506 | 6 | 417.67 | 12 |
1 | 東京都 | 善福寺公園テニスクラブ | クラブ | 1176 | 3 | 392.00 | 13 |
1 | 東京都 | 毎日庭球日 | クラブ | 2682 | 7 | 383.14 | 14 |
1 | 東京都 | コートピア大泉テニスクラブ | クラブ | 3384 | 9 | 376.00 | 15 |
1 | 東京都 | 三菱養和テニススクール | クラブ | 2427 | 7 | 346.71 | 16 |
1 | 東京都 | 緑ケ丘テニスガーデン | クラブ | 2617 | 8 | 327.13 | 17 |
1 | 東京都 | 国分寺第三中学校 | 学校 | 323 | 1 | 323.00 | 18 |
1 | 東京都 | マキシマムスポーツマインド | クラブ | 307 | 1 | 307.00 | 19 |
1 | 東京都 | 京王赤城アカデミー | クラブ | 2418 | 8 | 302.25 | 20 |
1 | 東京都 | 狛江インドアジュニアATPチーム | クラブ | 4526 | 15 | 301.73 | 21 |
1 | 東京都 | レッツインドアテニススクール | クラブ | 287 | 1 | 287.00 | 22 |
1 | 東京都 | 駒沢ラケットクラブ | クラブ | 274 | 1 | 274.00 | 23 |
1 | 東京都 | CSAT | クラブ | 2134 | 8 | 266.75 | 24 |
1 | 東京都 | 武蔵野テニスシティー | クラブ | 521 | 2 | 260.50 | 25 |
1 | 東京都 | 有明ジュニアテニスアカデミー | クラブ | 2041 | 8 | 255.13 | 26 |
1 | 東京都 | デ・ポーム調布TS | クラブ | 252 | 1 | 252.00 | 27 |
1 | 東京都 | ビッグKテニス | クラブ | 3220 | 13 | 247.69 | 28 |
1 | 東京都 | 昭和の森ジュニアテニススクール | クラブ | 5418 | 22 | 246.27 | 29 |
1 | 東京都 | 町田ローンテニスクラブ | クラブ | 4554 | 20 | 227.70 | 30 |
1 | 東京都 | 東京高校 | 学校 | 1103 | 5 | 220.60 | 31 |
1 | 東京都 | 小平第二中学校 | 学校 | 220 | 1 | 220.00 | 32 |
1 | 東京都 | 南町田インターナショナルテニスカレッジ | クラブ | 880 | 4 | 220.00 | 33 |
1 | 東京都 | レテテニススクール | クラブ | 438 | 2 | 219.00 | 34 |
1 | 東京都 | 武蔵野ドームテニススクール | クラブ | 3472 | 16 | 217.00 | 35 |
1 | 東京都 | T.T.LBRL | クラブ | 431 | 2 | 215.50 | 36 |
1 | 東京都 | 東京JTTC | クラブ | 640 | 3 | 213.33 | 37 |
1 | 東京都 | かえつ有明高校 | 学校 | 210 | 1 | 210.00 | 38 |
1 | 東京都 | TENNIS SUNRISE | クラブ | 1467 | 7 | 209.57 | 39 |
1 | 東京都 | 早稲田実業学校中等部 | 学校 | 396 | 2 | 198.00 | 40 |
1 | 東京都 | ノア・インドアステージ国分寺 | クラブ | 1187 | 6 | 197.83 | 41 |
1 | 東京都 | ICHIKATSU TENNIS ACADEMY | クラブ | 1755 | 9 | 195.00 | 42 |
1 | 東京都 | フィールテニススクール大森 | クラブ | 193 | 1 | 193.00 | 43 |
1 | 東京都 | 桜台庭球塾 | クラブ | 3108 | 17 | 182.82 | 44 |
1 | 東京都 | First Fruits Tennis Academy | クラブ | 182 | 1 | 182.00 | 45 |
1 | 東京都 | つくし野中学校 | 学校 | 180 | 1 | 180.00 | 46 |
1 | 東京都 | 杉並学院高校 | 学校 | 170 | 1 | 170.00 | 47 |
1 | 東京都 | テニスアカデミーSECG | クラブ | 339 | 2 | 169.50 | 48 |
1 | 東京都 | 玉川学園高等部 | 学校 | 168 | 1 | 168.00 | 49 |
1 | 東京都 | 高井戸ダイヤモンド・テニススクール | クラブ | 791 | 5 | 158.20 | 50 |
1 | 東京都 | ひろせテニススク-ル | クラブ | 314 | 2 | 157.00 | 51 |
1 | 東京都 | 東京女子学院中学校 | 学校 | 157 | 1 | 157.00 | 52 |
1 | 東京都 | 大成高校 | 学校 | 458 | 3 | 152.67 | 53 |
1 | 東京都 | 東宝調布テニスクラブ | クラブ | 1196 | 8 | 149.50 | 54 |
1 | 東京都 | VIP TENNIS ACADEMY | クラブ | 1736 | 12 | 144.67 | 55 |
1 | 東京都 | 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ | クラブ | 4897 | 34 | 144.03 | 56 |
1 | 東京都 | 高輪テニスセンター | クラブ | 416 | 3 | 138.67 | 57 |
1 | 東京都 | 由井中学校 | 学校 | 138 | 1 | 138.00 | 58 |
1 | 東京都 | ユニバーサルテニススクール南大沢 | クラブ | 954 | 7 | 136.29 | 59 |
1 | 東京都 | 上祖師谷中学校 | 学校 | 131 | 1 | 131.00 | 60 |
1 | 東京都 | 八王子テニスアカデミー | クラブ | 866 | 7 | 123.71 | 61 |
1 | 東京都 | 若林テニスクラブ | クラブ | 122 | 1 | 122.00 | 62 |
1 | 東京都 | 東大和高校 | 学校 | 239 | 2 | 119.50 | 63 |
1 | 東京都 | 吉祥女子中学校 | 学校 | 118 | 1 | 118.00 | 64 |
1 | 東京都 | 成蹊高校 | 学校 | 232 | 2 | 116.00 | 65 |
1 | 東京都 | パワーテニスパーク | クラブ | 109 | 1 | 109.00 | 66 |
1 | 東京都 | はちおうじ庭球塾 | クラブ | 943 | 9 | 104.78 | 67 |
1 | 東京都 | ウェルラケットクラブ | クラブ | 99 | 1 | 99.00 | 68 |
1 | 東京都 | 水郷インドアテニスアカデミー | クラブ | 99 | 1 | 99.00 | 69 |
1 | 東京都 | 東京都テニス協会 | その他 | 860 | 9 | 95.56 | 70 |
1 | 東京都 | D-tennis. | クラブ | 362 | 4 | 90.50 | 71 |
1 | 東京都 | 明星中学校 | 学校 | 267 | 3 | 89.00 | 72 |
1 | 東京都 | ビッグKひまわり | クラブ | 351 | 4 | 87.75 | 73 |
1 | 東京都 | アルファテニススクール | クラブ | 73 | 1 | 73.00 | 74 |
1 | 東京都 | 啓明学園高校 | 学校 | 143 | 2 | 71.50 | 75 |
1 | 東京都 | 目黒テニスクラブ | クラブ | 462 | 7 | 66.00 | 76 |
1 | 東京都 | コスモテニスカレッジ | クラブ | 131 | 2 | 65.50 | 77 |
1 | 東京都 | 青山学院中等部 | 学校 | 64 | 1 | 64.00 | 78 |
1 | 東京都 | 小平高校 | 学校 | 118 | 2 | 59.00 | 79 |
1 | 東京都 | 山脇学園中学校 | 学校 | 340 | 6 | 56.67 | 80 |
1 | 東京都 | 大正セントラルテニスクラブ目白 | クラブ | 170 | 3 | 56.67 | 81 |
1 | 東京都 | フェアリーテニスフォーラム | クラブ | 266 | 5 | 53.20 | 82 |
1 | 東京都 | 富士見丘中学校 | 学校 | 154 | 3 | 51.33 | 83 |
1 | 東京都 | TOPインドアステージ多摩 | クラブ | 143 | 3 | 47.67 | 84 |
1 | 東京都 | MTSテニスアリーナ三鷹 | クラブ | 142 | 3 | 47.33 | 85 |
1 | 東京都 | 東洋英和高校 | 学校 | 47 | 1 | 47.00 | 86 |
1 | 東京都 | Watanuki Tennis Academy | クラブ | 92 | 2 | 46.00 | 87 |
1 | 東京都 | 学習院女子中等科 | 学校 | 83 | 2 | 41.50 | 88 |
1 | 東京都 | 大泉学園桜中学校 | 学校 | 41 | 1 | 41.00 | 89 |
1 | 東京都 | 明治大学付属明治高校 | 学校 | 40 | 1 | 40.00 | 90 |
1 | 東京都 | 晃華学園中学校 | 学校 | 77 | 2 | 38.50 | 91 |
1 | 東京都 | 京王テニスクラブ | クラブ | 36 | 1 | 36.00 | 92 |
1 | 東京都 | 駒場学園高校 | 学校 | 36 | 1 | 36.00 | 93 |
1 | 東京都 | 竹の塚インドアスポーツプラザ | クラブ | 36 | 1 | 36.00 | 94 |
1 | 東京都 | ウイニングショット | クラブ | 30 | 1 | 30.00 | 95 |
1 | 東京都 | 玉川学園中学部 | 学校 | 27 | 1 | 27.00 | 96 |
1 | 東京都 | 新宿高校 | 学校 | 27 | 1 | 27.00 | 97 |
1 | 東京都 | BIG BOX東大和テニス | クラブ | 79 | 3 | 26.33 | 98 |
1 | 東京都 | アメリカンテニススクール | クラブ | 51 | 2 | 25.50 | 99 |
1 | 東京都 | 聖心女子学院中等科 | 学校 | 123 | 5 | 24.60 | 100 |
1 | 東京都 | 成城ジュニアテニスアカデミー | クラブ | 22 | 1 | 22.00 | 101 |
1 | 東京都 | 江戸川区テニス連盟 | クラブ | 20 | 1 | 20.00 | 102 |
1 | 東京都 | 慶応義塾中等部 | 学校 | 18 | 1 | 18.00 | 103 |
1 | 東京都 | 石神井東中学校 | 学校 | 18 | 1 | 18.00 | 104 |
1 | 東京都 | 馬込テニスクラブ | クラブ | 18 | 1 | 18.00 | 105 |
1 | 東京都 | グリーンエイトテニススクール | クラブ | 16 | 1 | 16.00 | 106 |
1 | 東京都 | ジップテニスアリーナ | クラブ | 13 | 1 | 13.00 | 107 |
1 | 東京都 | フェリエインドアテニスクラブ | クラブ | 13 | 1 | 13.00 | 108 |
1 | 東京都 | e-tennis | クラブ | 30 | 3 | 10.00 | 109 |
1 | 東京都 | 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ | クラブ | 10 | 1 | 10.00 | 110 |
1 | 東京都 | 桜田テニスカレッジ | クラブ | 12 | 2 | 6.00 | 111 |
1 | 東京都 | スポーツクリエイトJTAにしこく | クラブ | 0 | 1 | 0.00 | 112 |
1 | 東京都 | 成蹊中学校 | 学校 | 0 | 1 | 0.00 | 113 |
2 | 神奈川県 | 白鵬女子高校 | 学校 | 14050 | 12 | 1170.83 | 1 |
2 | 神奈川県 | 桐蔭学園高校 | 学校 | 805 | 1 | 805.00 | 2 |
2 | 神奈川県 | 法政大学第二高校 | 学校 | 664 | 1 | 664.00 | 3 |
2 | 神奈川県 | K-powersテニスアカデミー北新横浜 | クラブ | 599 | 1 | 599.00 | 4 |
2 | 神奈川県 | TEAM YONEZAWA横浜 | クラブ | 1103 | 2 | 551.50 | 5 |
2 | 神奈川県 | SSAイザワ | クラブ | 505 | 1 | 505.00 | 6 |
2 | 神奈川県 | リビエラ逗子マリーナテニススクール | クラブ | 4516 | 9 | 501.78 | 7 |
2 | 神奈川県 | Team YUKA | クラブ | 5970 | 15 | 398.00 | 8 |
2 | 神奈川県 | MSS橘テニスアカデミー | クラブ | 2374 | 6 | 395.67 | 9 |
2 | 神奈川県 | YSC | クラブ | 4669 | 13 | 359.15 | 10 |
2 | 神奈川県 | 荏原SSC | クラブ | 9991 | 29 | 344.52 | 11 |
2 | 神奈川県 | SSAテニスガーデン綾瀬 | クラブ | 1021 | 3 | 340.33 | 12 |
2 | 神奈川県 | 葉山テニスクラブ | クラブ | 4532 | 14 | 323.71 | 13 |
2 | 神奈川県 | パームインターナショナルテニスアカデミー | クラブ | 2912 | 9 | 323.56 | 14 |
2 | 神奈川県 | 湘南ローンテニスクラブ | クラブ | 641 | 2 | 320.50 | 15 |
2 | 神奈川県 | 杉田ゴルフ場テニスコート | クラブ | 601 | 2 | 300.50 | 16 |
2 | 神奈川県 | 松原テニスクラブ横浜 | クラブ | 598 | 2 | 299.00 | 17 |
2 | 神奈川県 | YC&AC | クラブ | 292 | 1 | 292.00 | 18 |
2 | 神奈川県 | S.ONEグリーンテニスクラブ | クラブ | 2326 | 8 | 290.75 | 19 |
2 | 神奈川県 | 弥栄高校 | 学校 | 286 | 1 | 286.00 | 20 |
2 | 神奈川県 | レニックステニススクール | クラブ | 3355 | 12 | 279.58 | 21 |
2 | 神奈川県 | ウエスト横浜テニスクラブ | クラブ | 2019 | 8 | 252.38 | 22 |
2 | 神奈川県 | ファーイーストJrTA | クラブ | 1734 | 7 | 247.71 | 23 |
2 | 神奈川県 | ラック相模原テニスガーデン | クラブ | 241 | 1 | 241.00 | 24 |
2 | 神奈川県 | 厚木国際テニスクラブ | クラブ | 1202 | 5 | 240.40 | 25 |
2 | 神奈川県 | 大磯テニスアカデミー | クラブ | 2382 | 10 | 238.20 | 26 |
2 | 神奈川県 | Val | クラブ | 464 | 2 | 232.00 | 27 |
2 | 神奈川県 | MIRAI TENNIS ACADEMY | クラブ | 402 | 2 | 201.00 | 28 |
2 | 神奈川県 | SHOW.T.P | クラブ | 393 | 2 | 196.50 | 29 |
2 | 神奈川県 | クリエイトTA | クラブ | 1175 | 6 | 195.83 | 30 |
2 | 神奈川県 | イースタンテニススクール | クラブ | 587 | 3 | 195.67 | 31 |
2 | 神奈川県 | IWK TENNIS MANAGEMENT | クラブ | 191 | 1 | 191.00 | 32 |
2 | 神奈川県 | ジュンレオテニスアカデミー | クラブ | 375 | 2 | 187.50 | 33 |
2 | 神奈川県 | 登戸サンライズテニスコート | クラブ | 711 | 4 | 177.75 | 34 |
2 | 神奈川県 | 横浜国立大附属横浜中学校 | 学校 | 174 | 1 | 174.00 | 35 |
2 | 神奈川県 | 伊勢原中学校 | 学校 | 164 | 1 | 164.00 | 36 |
2 | 神奈川県 | 小田急はたのテニスガーデン | クラブ | 328 | 2 | 164.00 | 37 |
2 | 神奈川県 | エンドウテニススクール | クラブ | 162 | 1 | 162.00 | 38 |
2 | 神奈川県 | あざみ野ローンテニスチーム | クラブ | 2080 | 13 | 160.00 | 39 |
2 | 神奈川県 | 鵠沼平本ガーデンコート | クラブ | 950 | 6 | 158.33 | 40 |
2 | 神奈川県 | 小田急藤沢テニスガーデン | クラブ | 1043 | 7 | 149.00 | 41 |
2 | 神奈川県 | 慶応湘南藤沢高等部 | 学校 | 295 | 2 | 147.50 | 42 |
2 | 神奈川県 | Sanyu Tennis | クラブ | 1410 | 10 | 141.00 | 43 |
2 | 神奈川県 | イラコテニスカレッジ | クラブ | 125 | 1 | 125.00 | 44 |
2 | 神奈川県 | 橘テニスアカデミー | クラブ | 1121 | 9 | 124.56 | 45 |
2 | 神奈川県 | K-powers相模原SG | クラブ | 116 | 1 | 116.00 | 46 |
2 | 神奈川県 | 神奈中テニススクール | クラブ | 1564 | 14 | 111.71 | 47 |
2 | 神奈川県 | Ampersand Tennis Academy | クラブ | 547 | 5 | 109.40 | 48 |
2 | 神奈川県 | 東急あざみ野テニスガ-デン | クラブ | 719 | 7 | 102.71 | 49 |
2 | 神奈川県 | BEAT TENNIS CLUB | クラブ | 976 | 10 | 97.60 | 50 |
2 | 神奈川県 | 亀の甲山テニスクラブ | クラブ | 95 | 1 | 95.00 | 51 |
2 | 神奈川県 | コナミスポーツクラブ海老名 | クラブ | 188 | 2 | 94.00 | 52 |
2 | 神奈川県 | 南林間テニスクラブ | クラブ | 177 | 2 | 88.50 | 53 |
2 | 神奈川県 | イ-スタンテニス | クラブ | 173 | 2 | 86.50 | 54 |
2 | 神奈川県 | 相模原中等教育学校(高校) | 学校 | 81 | 1 | 81.00 | 55 |
2 | 神奈川県 | 横須賀テニスクラブ | クラブ | 158 | 2 | 79.00 | 56 |
2 | 神奈川県 | 大島フラワーテニスガーデン | クラブ | 79 | 1 | 79.00 | 57 |
2 | 神奈川県 | 桐光学園中学校 | 学校 | 76 | 1 | 76.00 | 58 |
2 | 神奈川県 | ダンロップテニススクール根岸 | クラブ | 377 | 5 | 75.40 | 59 |
2 | 神奈川県 | ワ-ルドテニスクラブ | クラブ | 73 | 1 | 73.00 | 60 |
2 | 神奈川県 | 横浜立野高校 | 学校 | 71 | 1 | 71.00 | 61 |
2 | 神奈川県 | 寒川ローンテニスクラブ | クラブ | 186 | 3 | 62.00 | 62 |
2 | 神奈川県 | 百合ケ丘ファミリーテニスクラブ | クラブ | 60 | 1 | 60.00 | 63 |
2 | 神奈川県 | 横浜雙葉高校 | 学校 | 59 | 1 | 59.00 | 64 |
2 | 神奈川県 | 逗子マリーナテニスクラブ | クラブ | 53 | 1 | 53.00 | 65 |
2 | 神奈川県 | 橘学苑中学校 | 学校 | 156 | 3 | 52.00 | 66 |
2 | 神奈川県 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 学校 | 76 | 2 | 38.00 | 67 |
2 | 神奈川県 | ESSC | クラブ | 148 | 4 | 37.00 | 68 |
2 | 神奈川県 | ナイスショット | クラブ | 36 | 1 | 36.00 | 69 |
2 | 神奈川県 | 足柄ロ-ンテニスクラブ | クラブ | 30 | 1 | 30.00 | 70 |
2 | 神奈川県 | 神奈中テニスクラブ小田原 | クラブ | 28 | 1 | 28.00 | 71 |
2 | 神奈川県 | あざみ野ローンテニスクラブ | クラブ | 49 | 2 | 24.50 | 72 |
2 | 神奈川県 | 伊勢原テニスアカデミー | クラブ | 22 | 1 | 22.00 | 73 |
2 | 神奈川県 | KMGテニススクール | クラブ | 18 | 1 | 18.00 | 74 |
2 | 神奈川県 | フェリス女学院中学校 | 学校 | 18 | 1 | 18.00 | 75 |
2 | 神奈川県 | 神奈川県テニス協会 | その他 | 29 | 2 | 14.50 | 76 |
2 | 神奈川県 | 神奈中テニススクール伊勢原 | クラブ | 11 | 1 | 11.00 | 77 |
2 | 神奈川県 | チームBOSS | クラブ | 0 | 1 | 0.00 | 78 |
2 | 神奈川県 | 山手学院高校 | 学校 | 0 | 1 | 0.00 | 79 |
2 | 神奈川県 | 湘南学院高校 | 学校 | 0 | 1 | 0.00 | 80 |
2 | 神奈川県 | 湘南平テニスクラブ | クラブ | 0 | 1 | 0.00 | 81 |
3 | 千葉県 | 八千代高校 | 学校 | 1384 | 1 | 1384.00 | 1 |
3 | 千葉県 | Ken'sNaritaJuniorProject | クラブ | 2475 | 2 | 1237.50 | 2 |
3 | 千葉県 | 千葉市花見区テニススポーツ少年団 | クラブ | 927 | 1 | 927.00 | 3 |
3 | 千葉県 | INABA T.S. | クラブ | 3615 | 6 | 602.50 | 4 |
3 | 千葉県 | 東京学館浦安高校 | 学校 | 968 | 2 | 484.00 | 5 |
3 | 千葉県 | アポロコ-ストテニスクラブ | クラブ | 3248 | 7 | 464.00 | 6 |
3 | 千葉県 | あじさいMTCアカデミー | クラブ | 8917 | 22 | 405.32 | 7 |
3 | 千葉県 | 麗澤高校 | 学校 | 403 | 1 | 403.00 | 8 |
3 | 千葉県 | SOL Tennis College | クラブ | 8096 | 21 | 385.52 | 9 |
3 | 千葉県 | SYSテニスクラブ | クラブ | 1449 | 4 | 362.25 | 10 |
3 | 千葉県 | サムライPAL | クラブ | 3942 | 11 | 358.36 | 11 |
3 | 千葉県 | フミヤエース市川テニスアカデミー | クラブ | 3058 | 9 | 339.78 | 12 |
3 | 千葉県 | ルネサンス鷹之台TC | クラブ | 2885 | 10 | 288.50 | 13 |
3 | 千葉県 | 初石テニスクラブ | クラブ | 2702.9 | 10 | 270.29 | 14 |
3 | 千葉県 | A-one | クラブ | 2958 | 11 | 268.91 | 15 |
3 | 千葉県 | 吉田記念テニス研修センター | クラブ | 5990 | 23 | 260.43 | 16 |
3 | 千葉県 | AK勝浦テニスアカデミー | クラブ | 756 | 3 | 252.00 | 17 |
3 | 千葉県 | Hills K-Nagatsuka TA | クラブ | 490 | 2 | 245.00 | 18 |
3 | 千葉県 | 美浜テニスガ-デン | クラブ | 237 | 1 | 237.00 | 19 |
3 | 千葉県 | オールサムズテニスクラブ | クラブ | 2807 | 12 | 233.92 | 20 |
3 | 千葉県 | 殿山テニスガーデン | クラブ | 3475 | 15 | 231.67 | 21 |
3 | 千葉県 | 志学館中等部 | 学校 | 212 | 1 | 212.00 | 22 |
3 | 千葉県 | IHSMテニスアリーナ松戸 | クラブ | 193 | 1 | 193.00 | 23 |
3 | 千葉県 | 志津テニスクラブ | クラブ | 3077 | 16 | 192.31 | 24 |
3 | 千葉県 | きさらづアウルテニスクラブ | クラブ | 564 | 3 | 188.00 | 25 |
3 | 千葉県 | アルドールテニスステージ | クラブ | 749 | 4 | 187.25 | 26 |
3 | 千葉県 | T&Kスポーツガーデン | クラブ | 539 | 3 | 179.67 | 27 |
3 | 千葉県 | Asch JTAM | クラブ | 178 | 1 | 178.00 | 28 |
3 | 千葉県 | 北柏テニスクラブ | クラブ | 173 | 1 | 173.00 | 29 |
3 | 千葉県 | ロイヤルSCテニスクラブ | クラブ | 1777 | 11 | 161.55 | 30 |
3 | 千葉県 | 楠クラブ | クラブ | 1025 | 7 | 146.43 | 31 |
3 | 千葉県 | BASIS | クラブ | 1150 | 8 | 143.75 | 32 |
3 | 千葉県 | 設備管理ドットコム | クラブ | 143 | 1 | 143.00 | 33 |
3 | 千葉県 | ベルビューテニススクール | クラブ | 129 | 1 | 129.00 | 34 |
3 | 千葉県 | 袖ケ浦ローン | クラブ | 128 | 1 | 128.00 | 35 |
3 | 千葉県 | KION南市川 | クラブ | 119 | 1 | 119.00 | 36 |
3 | 千葉県 | K-TENNIS TRAINING | クラブ | 945 | 8 | 118.13 | 37 |
3 | 千葉県 | ジュドポームテニスクラブ | クラブ | 221 | 2 | 110.50 | 38 |
3 | 千葉県 | マリーン庭球倶楽部 | クラブ | 98 | 1 | 98.00 | 39 |
3 | 千葉県 | ニッケコルトンテニスガーデン | クラブ | 87 | 1 | 87.00 | 40 |
3 | 千葉県 | TAKE3テニスクラブ | クラブ | 162 | 2 | 81.00 | 41 |
3 | 千葉県 | 松原テニスクラブ印西 | クラブ | 295 | 4 | 73.75 | 42 |
3 | 千葉県 | SCジュニアテニスアカデミー八千代 | クラブ | 1179 | 16 | 73.69 | 43 |
3 | 千葉県 | あじさいインドアTS | クラブ | 70 | 1 | 70.00 | 44 |
3 | 千葉県 | 東京学館船橋高校 | 学校 | 69 | 1 | 69.00 | 45 |
3 | 千葉県 | 千葉県テニス協会 | その他 | 304 | 5 | 60.80 | 46 |
3 | 千葉県 | WEED | クラブ | 175 | 4 | 43.75 | 47 |
3 | 千葉県 | Kポイントテニススクール | クラブ | 40 | 1 | 40.00 | 48 |
3 | 千葉県 | セントラル長沼テニススクール | クラブ | 159 | 4 | 39.75 | 49 |
3 | 千葉県 | Ken'sインドアテニススクール千葉 | クラブ | 78 | 2 | 39.00 | 50 |
3 | 千葉県 | Ken'sテニスパーク海浜幕張 | クラブ | 71 | 2 | 35.50 | 51 |
3 | 千葉県 | CTA個人会員 | クラブ | 30 | 1 | 30.00 | 52 |
3 | 千葉県 | ATA | クラブ | 29 | 1 | 29.00 | 53 |
3 | 千葉県 | フェローズインドアテニスアンドスポーツ | クラブ | 42 | 2 | 21.00 | 54 |
3 | 千葉県 | 誉田TC | クラブ | 32 | 2 | 16.00 | 55 |
3 | 千葉県 | 高津ローンテニスクラブ | クラブ | 41 | 3 | 13.67 | 56 |
3 | 千葉県 | GODAI船橋 | クラブ | 13 | 1 | 13.00 | 57 |
3 | 千葉県 | 八千代松陰中学校 | 学校 | 13 | 1 | 13.00 | 58 |
4 | 埼玉県 | 秀明英光高校 | 学校 | 3399 | 3 | 1133.00 | 1 |
4 | 埼玉県 | 山村学園高校 | 学校 | 908 | 1 | 908.00 | 2 |
4 | 埼玉県 | 浦和学院高校 | 学校 | 5574 | 7 | 796.29 | 3 |
4 | 埼玉県 | 石井真テニスアカデミー | クラブ | 1410 | 2 | 705.00 | 4 |
4 | 埼玉県 | あたごテニスクラブ | クラブ | 2098 | 3 | 699.33 | 5 |
4 | 埼玉県 | TENNIS SUNRISE 朝霞 | クラブ | 1330 | 2 | 665.00 | 6 |
4 | 埼玉県 | TAI Tennis School三郷 | クラブ | 599 | 1 | 599.00 | 7 |
4 | 埼玉県 | 浦和麗明高校 | 学校 | 2392 | 4 | 598.00 | 8 |
4 | 埼玉県 | ETC | クラブ | 1904 | 4 | 476.00 | 9 |
4 | 埼玉県 | SYT 月見野テニススクール | クラブ | 5247 | 13 | 403.62 | 10 |
4 | 埼玉県 | 埼玉平成高校 | 学校 | 366 | 1 | 366.00 | 11 |
4 | 埼玉県 | グリーンテニスプラザ | クラブ | 5108 | 14 | 364.86 | 12 |
4 | 埼玉県 | ウイングローバルテニスアカデミー熊谷 | クラブ | 620 | 2 | 310.00 | 13 |
4 | 埼玉県 | 与野テニスクラブ | クラブ | 6611 | 22 | 300.50 | 14 |
4 | 埼玉県 | アクロステニスアカデミー | クラブ | 3241 | 11 | 294.64 | 15 |
4 | 埼玉県 | 昌平中学校 | 学校 | 289 | 1 | 289.00 | 16 |
4 | 埼玉県 | 伊奈学園総合高校 | 学校 | 2211 | 8 | 276.38 | 17 |
4 | 埼玉県 | Novice Tennis Team | クラブ | 255 | 1 | 255.00 | 18 |
4 | 埼玉県 | 吉見ジュニアTC | クラブ | 238 | 1 | 238.00 | 19 |
4 | 埼玉県 | H.Y.S | クラブ | 6160 | 27 | 228.15 | 20 |
4 | 埼玉県 | ALWAYS TENNIS SCHOOL | クラブ | 1816 | 8 | 227.00 | 21 |
4 | 埼玉県 | TC大井ファミリー | クラブ | 631 | 3 | 210.33 | 22 |
4 | 埼玉県 | tennis team Mt | クラブ | 410 | 2 | 205.00 | 23 |
4 | 埼玉県 | 新座ローンテニスクラブ | クラブ | 1185 | 6 | 197.50 | 24 |
4 | 埼玉県 | 越谷南高校 | 学校 | 788 | 4 | 197.00 | 25 |
4 | 埼玉県 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ | クラブ | 1529 | 8 | 191.13 | 26 |
4 | 埼玉県 | Smile Tennis College | クラブ | 1862 | 11 | 169.27 | 27 |
4 | 埼玉県 | 上尾テニスクラブ | クラブ | 1178 | 7 | 168.29 | 28 |
4 | 埼玉県 | リトルプリンステニスクラブ | クラブ | 1075 | 7 | 153.57 | 29 |
4 | 埼玉県 | 鴻巣グリーンテニスクラブ | クラブ | 728 | 5 | 145.60 | 30 |
4 | 埼玉県 | フォレストテニスクラブ | クラブ | 697 | 5 | 139.40 | 31 |
4 | 埼玉県 | ソミュールテニスアカデミー | クラブ | 272 | 2 | 136.00 | 32 |
4 | 埼玉県 | 開智中高一貫部(中学) | 学校 | 271 | 2 | 135.50 | 33 |
4 | 埼玉県 | T tennis academy | クラブ | 405 | 3 | 135.00 | 34 |
4 | 埼玉県 | 三芳ジュニアテニスアカデミー | クラブ | 665 | 5 | 133.00 | 35 |
4 | 埼玉県 | さくら野火止テニスアカデミー | クラブ | 891 | 7 | 127.29 | 36 |
4 | 埼玉県 | 千間台中学校 | 学校 | 115 | 1 | 115.00 | 37 |
4 | 埼玉県 | ライズJr | クラブ | 217 | 2 | 108.50 | 38 |
4 | 埼玉県 | アクティブテニス幸手 | クラブ | 107 | 1 | 107.00 | 39 |
