公開日:2019年9月26日 | 最終更新日:2022年2月14日
関東ランキング (クラブ、学校)-男子-
– 12/25付男子関東ランキングポイント順 –
Last update 2020/12/31
ランキングの算出方法
関東ランキングポイントを都道府県、所属団体ごとに集計、人数で割ることで1人あたりのポイント数を算出。
1人あたりのポイント数の高い順に所属団体ランキングを出してみました。
今回ランキング:12/25付
都道府県 | 所属団体名 | 区分 | ランキング 対象ポイントの合計 | 人数 | 1人あたり平均対象ポイント | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 東海大学菅生高校 | 学校 | 5827 | 7 | 832.43 | 1 |
1 | 東京都 | 聖徳学園高校 | 学校 | 1583 | 2 | 791.50 | 2 |
1 | 東京都 | 早稲田実業学校高等部 | 学校 | 4723 | 8 | 590.38 | 3 |
1 | 東京都 | Grand Slam Tennis Academy | クラブ | 995 | 2 | 497.50 | 4 |
1 | 東京都 | 杉並高校 | 学校 | 473 | 1 | 473.00 | 5 |
1 | 東京都 | 日本大学第三高校 | 学校 | 6436 | 14 | 459.71 | 6 |
1 | 東京都 | 麻布高校 | 学校 | 455 | 1 | 455.00 | 7 |
1 | 東京都 | 大成高校 | 学校 | 880 | 2 | 440.00 | 8 |
1 | 東京都 | 東海大学高輪台高校 | 学校 | 439 | 1 | 439.00 | 9 |
1 | 東京都 | 桜田倶楽部 | クラブ | 11559 | 27 | 428.11 | 10 |
1 | 東京都 | 明治大学付属明治高校 | 学校 | 407 | 1 | 407.00 | 11 |
1 | 東京都 | TEAM YONEZAWA | クラブ | 3398 | 9 | 377.56 | 12 |
1 | 東京都 | 三鷹第六中学校 | 学校 | 371 | 1 | 371.00 | 13 |
1 | 東京都 | 三菱養和テニススクール | クラブ | 4444 | 12 | 370.33 | 14 |
1 | 東京都 | 松が谷高校 | 学校 | 702 | 2 | 351.00 | 15 |
1 | 東京都 | 成蹊中学校 | 学校 | 675 | 2 | 337.50 | 16 |
1 | 東京都 | 桜台庭球塾 | クラブ | 1317 | 4 | 329.25 | 17 |
1 | 東京都 | 早稲田実業学校中等部 | 学校 | 319 | 1 | 319.00 | 18 |
1 | 東京都 | ICHIKATSU TENNIS ACADEMY | クラブ | 1268 | 4 | 317.00 | 19 |
1 | 東京都 | TEAM YONEZAWA町田 | クラブ | 2186 | 7 | 312.29 | 20 |
1 | 東京都 | 西高校 | 学校 | 286 | 1 | 286.00 | 21 |
1 | 東京都 | 帝京高校 | 学校 | 278 | 1 | 278.00 | 22 |
1 | 東京都 | コートピア大泉テニスクラブ | クラブ | 6202 | 23 | 269.65 | 23 |
1 | 東京都 | パワーテニスパーク | クラブ | 1047 | 4 | 261.75 | 24 |
1 | 東京都 | 立教池袋高校 | 学校 | 256 | 1 | 256.00 | 25 |
1 | 東京都 | 緑ケ丘テニスガーデン | クラブ | 5557 | 22 | 252.59 | 26 |
1 | 東京都 | 神代中学校 | 学校 | 239 | 1 | 239.00 | 27 |
1 | 東京都 | 京王赤城アカデミー | クラブ | 12694 | 57 | 222.70 | 28 |
1 | 東京都 | 竹早高校 | 学校 | 212 | 1 | 212.00 | 29 |
1 | 東京都 | 田無高校 | 学校 | 628 | 3 | 209.33 | 30 |
1 | 東京都 | たちかわジュニアテニスアカデミー | クラブ | 3906 | 19 | 205.58 | 31 |
1 | 東京都 | CSAT | クラブ | 3287 | 16 | 205.44 | 32 |
1 | 東京都 | TeamSatellite | クラブ | 204 | 1 | 204.00 | 33 |
1 | 東京都 | TAI Tennis School | クラブ | 2576 | 13 | 198.15 | 34 |
1 | 東京都 | 多摩中学校 | 学校 | 196 | 1 | 196.00 | 35 |
1 | 東京都 | フィールテニススクール大森 | クラブ | 385 | 2 | 192.50 | 36 |
1 | 東京都 | 小平高校 | 学校 | 382 | 2 | 191.00 | 37 |
1 | 東京都 | サリュートテニス専門学院 | クラブ | 377 | 2 | 188.50 | 38 |
1 | 東京都 | 大泉高校付属中学校 | 学校 | 185 | 1 | 185.00 | 39 |
1 | 東京都 | 若林テニスクラブ | クラブ | 179 | 1 | 179.00 | 40 |
1 | 東京都 | T.T.LBRL | クラブ | 886 | 5 | 177.20 | 41 |
1 | 東京都 | マキシマムスポーツマインド | クラブ | 875 | 5 | 175.00 | 42 |
1 | 東京都 | 日本大学第三中学校 | 学校 | 3079 | 18 | 171.06 | 43 |
1 | 東京都 | 南六郷中学校 | 学校 | 339 | 2 | 169.50 | 44 |
1 | 東京都 | 東京グリーンヒルズテニスクラブ | クラブ | 338 | 2 | 169.00 | 45 |
1 | 東京都 | かえつ有明中学校 | 学校 | 163 | 1 | 163.00 | 46 |
1 | 東京都 | 京華高校 | 学校 | 162 | 1 | 162.00 | 47 |
1 | 東京都 | ウッドACTT | クラブ | 777 | 5 | 155.40 | 48 |
1 | 東京都 | ビッグKテニス | クラブ | 2598 | 17 | 152.82 | 49 |
1 | 東京都 | 成蹊高校 | 学校 | 911 | 6 | 151.83 | 50 |
1 | 東京都 | 聖徳学園中学校 | 学校 | 150 | 1 | 150.00 | 51 |
1 | 東京都 | 有明ジュニアテニスアカデミー | クラブ | 2476 | 17 | 145.65 | 52 |
1 | 東京都 | 高島高校 | 学校 | 142 | 1 | 142.00 | 53 |
1 | 東京都 | 芝高校 | 学校 | 141 | 1 | 141.00 | 54 |
1 | 東京都 | 武蔵野ドームテニススクール | クラブ | 1424 | 11 | 129.45 | 55 |
1 | 東京都 | はちおうじ庭球塾 | クラブ | 1768 | 14 | 126.29 | 56 |
1 | 東京都 | 昭和の森ジュニアテニススクール | クラブ | 4019 | 32 | 125.59 | 57 |
1 | 東京都 | ウイニングショット | クラブ | 124 | 1 | 124.00 | 58 |
1 | 東京都 | 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ | クラブ | 6493 | 53 | 122.51 | 59 |
1 | 東京都 | 狛江インドアジュニアATPチーム | クラブ | 2041 | 18 | 113.39 | 60 |
1 | 東京都 | 小金井第一中学校 | 学校 | 225 | 2 | 112.50 | 61 |
1 | 東京都 | ノア・インドアステージ国分寺 | クラブ | 1765 | 16 | 110.31 | 62 |
1 | 東京都 | N・CSP | クラブ | 551 | 5 | 110.20 | 63 |
1 | 東京都 | D-tennis. | クラブ | 1097 | 10 | 109.70 | 64 |
1 | 東京都 | 八王子テニスアカデミー | クラブ | 871 | 8 | 108.88 | 65 |
1 | 東京都 | 東京都TA | その他 | 544 | 5 | 108.80 | 66 |
1 | 東京都 | ビッグKひまわり | クラブ | 1062 | 10 | 106.20 | 67 |
1 | 東京都 | 秋留台高校 | 学校 | 105 | 1 | 105.00 | 68 |
1 | 東京都 | VIP TENNIS ACADEMY | クラブ | 3233 | 31 | 104.29 | 69 |
1 | 東京都 | 金町テニスガーデン | クラブ | 401 | 4 | 100.25 | 70 |
1 | 東京都 | 御園中学校 | 学校 | 100 | 1 | 100.00 | 71 |
1 | 東京都 | フェアリーテニスフォーラム | クラブ | 1191 | 12 | 99.25 | 72 |
1 | 東京都 | つくし野テニスカレッジ | クラブ | 293 | 3 | 97.67 | 73 |
1 | 東京都 | J・STAP | クラブ | 194 | 2 | 97.00 | 74 |
1 | 東京都 | 東宝調布テニスクラブ | クラブ | 1162 | 12 | 96.83 | 75 |
1 | 東京都 | 善福寺公園テニスクラブ | クラブ | 480 | 5 | 96.00 | 76 |
1 | 東京都 | 富士高等学校附属中学校 | 学校 | 95 | 1 | 95.00 | 77 |
1 | 東京都 | 山崎高校 | 学校 | 187 | 2 | 93.50 | 78 |
1 | 東京都 | 高松ローンテニスクラブ | クラブ | 93 | 1 | 93.00 | 79 |
1 | 東京都 | 国立グリーンヒルユニバーサルテニススクール | クラブ | 93 | 1 | 93.00 | 80 |
1 | 東京都 | 南町田インターナショナルテニスカレッジ | クラブ | 1264 | 14 | 90.29 | 81 |
1 | 東京都 | 麹町中学校 | 学校 | 89 | 1 | 89.00 | 82 |
1 | 東京都 | 日本大学鶴ケ丘高校 | 学校 | 440 | 5 | 88.00 | 83 |
1 | 東京都 | 八王子学園(中学校) | 学校 | 87 | 1 | 87.00 | 84 |
1 | 東京都 | 篠崎第二中学校 | 学校 | 86 | 1 | 86.00 | 85 |
1 | 東京都 | レテテニススクール | クラブ | 664 | 8 | 83.00 | 86 |
1 | 東京都 | 成城ジュニアテニスアカデミー | クラブ | 1554 | 19 | 81.79 | 87 |
1 | 東京都 | 八潮高校 | 学校 | 80 | 1 | 80.00 | 88 |
1 | 東京都 | ユニバーサルテニススクール南大沢 | クラブ | 876 | 11 | 79.64 | 89 |
1 | 東京都 | Team 310V | クラブ | 1911 | 24 | 79.63 | 90 |
1 | 東京都 | コスモテニスカレッジ | クラブ | 461 | 6 | 76.83 | 91 |
1 | 東京都 | 高井戸ダイヤモンド・テニススクール | クラブ | 795 | 11 | 72.27 | 92 |
1 | 東京都 | MTSテニスアリーナ三鷹 | クラブ | 421 | 6 | 70.17 | 93 |
1 | 東京都 | 東京学芸大附属国際中等教育(高) | 学校 | 67 | 1 | 67.00 | 94 |
1 | 東京都 | Team REC | クラブ | 981 | 15 | 65.40 | 95 |
1 | 東京都 | SS.P | クラブ | 193 | 3 | 64.33 | 96 |
1 | 東京都 | 成城高校 | 学校 | 63 | 1 | 63.00 | 97 |
1 | 東京都 | 目黒テニスクラブ | クラブ | 855 | 16 | 53.44 | 98 |
1 | 東京都 | TENNIS SUNRISE | クラブ | 1110 | 21 | 52.86 | 99 |
1 | 東京都 | 町田ローンテニスクラブ | クラブ | 1030 | 20 | 51.50 | 100 |
1 | 東京都 | ルネサンス東東京 | クラブ | 51 | 1 | 51.00 | 101 |
1 | 東京都 | 東京都テニス協会 | その他 | 1045 | 22 | 47.50 | 102 |
1 | 東京都 | 水郷インドアテニスアカデミー | クラブ | 47 | 1 | 47.00 | 103 |
1 | 東京都 | 駒沢ラケットクラブ | クラブ | 139 | 3 | 46.33 | 104 |
1 | 東京都 | 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ | クラブ | 92 | 2 | 46.00 | 105 |
1 | 東京都 | 九段中等教育学校(中学校) | 学校 | 43 | 1 | 43.00 | 106 |
1 | 東京都 | アルファテニススクール | クラブ | 85 | 2 | 42.50 | 107 |
1 | 東京都 | ひろせテニススク-ル | クラブ | 211 | 5 | 42.20 | 108 |
1 | 東京都 | 帝京中学校 | 学校 | 40 | 1 | 40.00 | 109 |
1 | 東京都 | 学習院中等科 | 学校 | 76 | 2 | 38.00 | 110 |
1 | 東京都 | 桜田テニスカレッジ | クラブ | 146 | 4 | 36.50 | 111 |
1 | 東京都 | 両国高校 | 学校 | 36 | 1 | 36.00 | 112 |
1 | 東京都 | ジュエインドアテニス | クラブ | 69 | 2 | 34.50 | 113 |
1 | 東京都 | チームZIP | クラブ | 172 | 5 | 34.40 | 114 |
1 | 東京都 | フェリエインドアテニスクラブ | クラブ | 68 | 2 | 34.00 | 115 |
1 | 東京都 | アメリカンテニススクール | クラブ | 66 | 2 | 33.00 | 116 |
1 | 東京都 | テニスアカデミーSECG | クラブ | 230 | 7 | 32.86 | 117 |
1 | 東京都 | 東洋大学京北高校 | 学校 | 30 | 1 | 30.00 | 118 |
1 | 東京都 | レッツインドアテニススクール | クラブ | 59 | 2 | 29.50 | 119 |
1 | 東京都 | 成城中学校 | 学校 | 110 | 4 | 27.50 | 120 |
1 | 東京都 | 芦花中学校 | 学校 | 27 | 1 | 27.00 | 121 |
1 | 東京都 | 開成高校 | 学校 | 27 | 1 | 27.00 | 122 |
1 | 東京都 | 東京成徳大学中学校 | 学校 | 27 | 1 | 27.00 | 123 |
1 | 東京都 | 東大和第一中学校 | 学校 | 27 | 1 | 27.00 | 124 |
1 | 東京都 | 多摩ジュニアテニスクラブ | クラブ | 53 | 2 | 26.50 | 125 |
1 | 東京都 | 暁星中学校 | 学校 | 26 | 1 | 26.00 | 126 |
1 | 東京都 | Tロザリオ | クラブ | 76 | 3 | 25.33 | 127 |
1 | 東京都 | 稲城第六中学校 | 学校 | 48 | 2 | 24.00 | 128 |
1 | 東京都 | 獨協中学校 | 学校 | 24 | 1 | 24.00 | 129 |
1 | 東京都 | フューチャーズテニス | クラブ | 23 | 1 | 23.00 | 130 |
1 | 東京都 | 本郷中学校 | 学校 | 23 | 1 | 23.00 | 131 |
1 | 東京都 | 大正セントラルテニスクラブ目白 | クラブ | 228 | 10 | 22.80 | 132 |
1 | 東京都 | 東海大学菅生高等学校中等部 | 学校 | 45 | 2 | 22.50 | 133 |
1 | 東京都 | e-tennis | クラブ | 20 | 1 | 20.00 | 134 |
1 | 東京都 | TOPインドアステージ亀戸 | クラブ | 20 | 1 | 20.00 | 135 |
1 | 東京都 | 駒場高校 | 学校 | 20 | 1 | 20.00 | 136 |
1 | 東京都 | 巣鴨中学校 | 学校 | 20 | 1 | 20.00 | 137 |
1 | 東京都 | 堀越高校 | 学校 | 20 | 1 | 20.00 | 138 |
1 | 東京都 | 明中八王子中学校 | 学校 | 20 | 1 | 20.00 | 139 |
1 | 東京都 | 高輪テニスセンター | クラブ | 129 | 7 | 18.43 | 140 |
1 | 東京都 | 石神井東中学校 | 学校 | 18 | 1 | 18.00 | 141 |
1 | 東京都 | 東京JTTC | クラブ | 108 | 6 | 18.00 | 142 |
1 | 東京都 | TOPインドアステージ多摩 | クラブ | 50 | 3 | 16.67 | 143 |
1 | 東京都 | 青梅第三中学校 | 学校 | 32 | 2 | 16.00 | 144 |
1 | 東京都 | 麻布学園中学校 | 学校 | 63 | 4 | 15.75 | 145 |
1 | 東京都 | 芝中学校 | 学校 | 15 | 1 | 15.00 | 146 |
1 | 東京都 | 板橋区テニス協会 | その他 | 13 | 1 | 13.00 | 147 |
1 | 東京都 | ウェルラケットクラブ | クラブ | 49 | 4 | 12.25 | 148 |
1 | 東京都 | BIG BOX東大和テニス | クラブ | 91 | 8 | 11.38 | 149 |
1 | 東京都 | セサミ | クラブ | 30 | 3 | 10.00 | 150 |
1 | 東京都 | 国分寺第三中学校 | 学校 | 10 | 1 | 10.00 | 151 |
1 | 東京都 | 東京YMCA | クラブ | 9 | 1 | 9.00 | 152 |
1 | 東京都 | ロンドテニスドーム | クラブ | 17 | 2 | 8.50 | 153 |
1 | 東京都 | 武蔵野テニスシティー | クラブ | 17 | 2 | 8.50 | 154 |
1 | 東京都 | スポーツクリエイトJTAにしこく | クラブ | 13 | 2 | 6.50 | 155 |
1 | 東京都 | 瀬田テニススクール | クラブ | 5 | 1 | 5.00 | 156 |
1 | 東京都 | 墨田中学校 | 学校 | 4 | 1 | 4.00 | 157 |
1 | 東京都 | Watanuki Tennis Academy | クラブ | 0 | 1 | 0.00 | 158 |
1 | 東京都 | グリーンエイトテニススクール | クラブ | 0 | 1 | 0.00 | 159 |
1 | 東京都 | タウンテニス大泉学園 | クラブ | 0 | 1 | 0.00 | 160 |
1 | 東京都 | 桜テニスクラブ | クラブ | 0 | 1 | 0.00 | 161 |
1 | 東京都 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 学校 | 0 | 1 | 0.00 | 162 |
1 | 東京都 | 成城学園中学校 | 学校 | 0 | 1 | 0.00 | 163 |
1 | 東京都 | 本郷高校 | 学校 | 0 | 1 | 0.00 | 164 |
2 | 神奈川県 | 湘南工科大学附属高校 | 学校 | 5118 | 4 | 1279.50 | 1 |
2 | 神奈川県 | 慶応義塾高校 | 学校 | 8768 | 12 | 730.67 | 2 |
2 | 神奈川県 | 横須賀学院高校 | 学校 | 2082 | 3 | 694.00 | 3 |
2 | 神奈川県 | MSS橘テニスアカデミー | クラブ | 5991 | 14 | 427.93 | 4 |
2 | 神奈川県 | 法政大学第二高校 | 学校 | 2515 | 6 | 419.17 | 5 |
2 | 神奈川県 | リーファインターナショナルテニスアカデミー | クラブ | 2018 | 5 | 403.60 | 6 |
2 | 神奈川県 | 東海大学付属相模高校 | 学校 | 361 | 1 | 361.00 | 7 |
2 | 神奈川県 | クリエイトTA | クラブ | 3383 | 10 | 338.30 | 8 |
2 | 神奈川県 | 富士見テニスクラブ | クラブ | 315 | 1 | 315.00 | 9 |
2 | 神奈川県 | 金沢高校 | 学校 | 611 | 2 | 305.50 | 10 |
2 | 神奈川県 | 相模向陽館高校 | 学校 | 284 | 1 | 284.00 | 11 |
2 | 神奈川県 | 桐光学園高校 | 学校 | 1361 | 5 | 272.20 | 12 |
2 | 神奈川県 | Team YUKA | クラブ | 4299 | 16 | 268.69 | 13 |
2 | 神奈川県 | 大磯テニスアカデミー | クラブ | 2368 | 9 | 263.11 | 14 |
2 | 神奈川県 | 慶応湘南藤沢高等部 | 学校 | 1040 | 4 | 260.00 | 15 |
2 | 神奈川県 | 荏原SSC | クラブ | 20247 | 80 | 253.09 | 16 |
2 | 神奈川県 | K-powersテニスアカデミー北新横浜 | クラブ | 998 | 4 | 249.50 | 17 |
2 | 神奈川県 | Sanyu Tennis | クラブ | 1960 | 8 | 245.00 | 18 |
2 | 神奈川県 | 鎌倉学園高校 | 学校 | 980 | 4 | 245.00 | 19 |
2 | 神奈川県 | ウエスト横浜テニスクラブ | クラブ | 2189 | 9 | 243.22 | 20 |
2 | 神奈川県 | リビエラ逗子マリーナテニススクール | クラブ | 1885 | 8 | 235.63 | 21 |
2 | 神奈川県 | TEAM YONEZAWA横浜 | クラブ | 220 | 1 | 220.00 | 22 |
2 | 神奈川県 | 湘南ローンテニスクラブ | クラブ | 2801 | 13 | 215.46 | 23 |
2 | 神奈川県 | KMGテニススクール | クラブ | 426 | 2 | 213.00 | 24 |
2 | 神奈川県 | 山手学院高校 | 学校 | 418 | 2 | 209.00 | 25 |
2 | 神奈川県 | Ampersand Tennis Academy | クラブ | 5639 | 27 | 208.85 | 26 |
2 | 神奈川県 | ラック港南台テニスガーデン | クラブ | 203 | 1 | 203.00 | 27 |
2 | 神奈川県 | 登戸サンライズテニスコート | クラブ | 2781 | 14 | 198.64 | 28 |
2 | 神奈川県 | 横浜隼人高校 | 学校 | 188 | 1 | 188.00 | 29 |
2 | 神奈川県 | ラックテニスガーデン | クラブ | 1270 | 7 | 181.43 | 30 |
2 | 神奈川県 | 聖光学院中学校 | 学校 | 356 | 2 | 178.00 | 31 |
2 | 神奈川県 | 六角橋中学校 | 学校 | 175 | 1 | 175.00 | 32 |
2 | 神奈川県 | 横浜インターナショナルテニスコミュニティ | クラブ | 857 | 5 | 171.40 | 33 |
2 | 神奈川県 | 神奈中テニススクール | クラブ | 3193 | 19 | 168.05 | 34 |
2 | 神奈川県 | 横浜グリーンテニスクラブ | クラブ | 168 | 1 | 168.00 | 35 |
2 | 神奈川県 | ジュンレオテニスアカデミー | クラブ | 2297 | 14 | 164.07 | 36 |
2 | 神奈川県 | Kテニススクール | クラブ | 324 | 2 | 162.00 | 37 |
2 | 神奈川県 | S.ONEグリーンテニスクラブ | クラブ | 2880 | 18 | 160.00 | 38 |
2 | 神奈川県 | Val | クラブ | 1104 | 7 | 157.71 | 39 |
2 | 神奈川県 | ラディアンステニスアカデミー | クラブ | 1386 | 9 | 154.00 | 40 |
2 | 神奈川県 | ESSC | クラブ | 1413 | 10 | 141.30 | 41 |
2 | 神奈川県 | パームインターナショナルテニスアカデミー | クラブ | 1269 | 9 | 141.00 | 42 |
2 | 神奈川県 | サレジオ学院高校 | 学校 | 2244 | 16 | 140.25 | 43 |
2 | 神奈川県 | 上矢部高校 | 学校 | 134 | 1 | 134.00 | 44 |
2 | 神奈川県 | 瀬谷グリーンテニスクラブ | クラブ | 261 | 2 | 130.50 | 45 |
2 | 神奈川県 | SHOW.T.P | クラブ | 1162 | 9 | 129.11 | 46 |
2 | 神奈川県 | 小田原テニスガーデンテニススクール | クラブ | 129 | 1 | 129.00 | 47 |
2 | 神奈川県 | 小田急藤沢テニスガーデン | クラブ | 1197 | 10 | 119.70 | 48 |
2 | 神奈川県 | 神奈中インドアテニススクール平塚 | クラブ | 119 | 1 | 119.00 | 49 |
2 | 神奈川県 | イースタンテニススクール | クラブ | 585 | 5 | 117.00 | 50 |
2 | 神奈川県 | 松原テニスクラブ横浜 | クラブ | 234 | 2 | 117.00 | 51 |
2 | 神奈川県 | 葉山テニスクラブ | クラブ | 1677 | 15 | 111.80 | 52 |
2 | 神奈川県 | GODAIテニスカレッジ・白楽 | クラブ | 651 | 6 | 108.50 | 53 |
2 | 神奈川県 | ファーイーストJrTA | クラブ | 1724 | 16 | 107.75 | 54 |
2 | 神奈川県 | テニスカレッジやよい台 | クラブ | 212 | 2 | 106.00 | 55 |
2 | 神奈川県 | 東急あざみ野テニスガ-デン | クラブ | 1636 | 16 | 102.25 | 56 |
2 | 神奈川県 | ケンウッドテニスクラブ | クラブ | 100 | 1 | 100.00 | 57 |
2 | 神奈川県 | 横浜清風高校 | 学校 | 100 | 1 | 100.00 | 58 |
2 | 神奈川県 | YSC | クラブ | 2284 | 23 | 99.30 | 59 |
2 | 神奈川県 | 光明学園相模原高校 | 学校 | 98 | 1 | 98.00 | 60 |
2 | 神奈川県 | 厚木国際テニスクラブ | クラブ | 1075 | 11 | 97.73 | 61 |
2 | 神奈川県 | 富岡中学校 | 学校 | 97 | 1 | 97.00 | 62 |
2 | 神奈川県 | YC&AC | クラブ | 939 | 10 | 93.90 | 63 |
2 | 神奈川県 | 神奈川大学附属中学校 | 学校 | 187 | 2 | 93.50 | 64 |
2 | 神奈川県 | ダンロップテニススクール根岸 | クラブ | 1018 | 11 | 92.55 | 65 |
2 | 神奈川県 | SSAイザワ | クラブ | 462 | 5 | 92.40 | 66 |
2 | 神奈川県 | 橘テニスアカデミー | クラブ | 637 | 7 | 91.00 | 67 |
2 | 神奈川県 | あざみ野ローンテニスチーム | クラブ | 1586 | 18 | 88.11 | 68 |
2 | 神奈川県 | BEAT TENNIS CLUB | クラブ | 1400 | 16 | 87.50 | 69 |
2 | 神奈川県 | 新城高校 | 学校 | 175 | 2 | 87.50 | 70 |
2 | 神奈川県 | 桐蔭学園中学校 | 学校 | 167 | 2 | 83.50 | 71 |
2 | 神奈川県 | 湘南学院高校 | 学校 | 83 | 1 | 83.00 | 72 |
2 | 神奈川県 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 学校 | 655 | 8 | 81.88 | 73 |
2 | 神奈川県 | 大島フラワーテニスガーデン | クラブ | 163 | 2 | 81.50 | 74 |
2 | 神奈川県 | IWK TENNIS MANAGEMENT | クラブ | 238 | 3 | 79.33 | 75 |
2 | 神奈川県 | K-powers相模原SG | クラブ | 393 | 5 | 78.60 | 76 |
2 | 神奈川県 | 足柄ロ-ンテニスクラブ | クラブ | 305 | 4 | 76.25 | 77 |
2 | 神奈川県 | 浅野中学校 | 学校 | 76 | 1 | 76.00 | 78 |
2 | 神奈川県 | レニックステニススクール | クラブ | 1145 | 16 | 71.56 | 79 |
2 | 神奈川県 | ノアインドアステージセンター南 | クラブ | 143 | 2 | 71.50 | 80 |
2 | 神奈川県 | 深沢高校 | 学校 | 71 | 1 | 71.00 | 81 |
2 | 神奈川県 | サレジオ学院中学校 | 学校 | 885 | 13 | 68.08 | 82 |
2 | 神奈川県 | メガロス横浜テニススクール | クラブ | 202 | 3 | 67.33 | 83 |
2 | 神奈川県 | Signsjam | クラブ | 60 | 1 | 60.00 | 84 |
2 | 神奈川県 | あざみ野ローンテニスクラブ | クラブ | 174 | 3 | 58.00 | 85 |
2 | 神奈川県 | TOM Tennis Planning | クラブ | 113 | 2 | 56.50 | 86 |
2 | 神奈川県 | 湘南インドアテニススクール | クラブ | 56 | 1 | 56.00 | 87 |
2 | 神奈川県 | 開成グリーンテニスクラブ | クラブ | 110 | 2 | 55.00 | 88 |
2 | 神奈川県 | 鎌倉学園中学校 | 学校 | 109 | 2 | 54.50 | 89 |
2 | 神奈川県 | 森村学園高等部 | 学校 | 105 | 2 | 52.50 | 90 |
2 | 神奈川県 | 桐光学園中学校 | 学校 | 304 | 6 | 50.67 | 91 |
2 | 神奈川県 | 小田急はたのテニスガーデン | クラブ | 244 | 5 | 48.80 | 92 |
2 | 神奈川県 | ワ-ルドテニスクラブ | クラブ | 138 | 3 | 46.00 | 93 |
2 | 神奈川県 | 神奈中テニススクール伊勢原 | クラブ | 45 | 1 | 45.00 | 94 |
2 | 神奈川県 | 公文国際学園中等部 | 学校 | 179 | 4 | 44.75 | 95 |
2 | 神奈川県 | 横須賀テニスクラブ | クラブ | 217 | 5 | 43.40 | 96 |
2 | 神奈川県 | 神奈川大学附属高校 | 学校 | 42 | 1 | 42.00 | 97 |
2 | 神奈川県 | 県立横浜南陵高校 | 学校 | 40 | 1 | 40.00 | 98 |
2 | 神奈川県 | 追浜高校 | 学校 | 40 | 1 | 40.00 | 99 |
2 | 神奈川県 | CLOVER TENNIS ACADEMY | クラブ | 34 | 1 | 34.00 | 100 |
2 | 神奈川県 | 伊勢原テニスアカデミー | クラブ | 34 | 1 | 34.00 | 101 |
2 | 神奈川県 | イ-スタンテニス | クラブ | 33 | 1 | 33.00 | 102 |
2 | 神奈川県 | コロナテニスクラブ相模原 | クラブ | 30 | 1 | 30.00 | 103 |
2 | 神奈川県 | 公文国際学園高校 | 学校 | 30 | 1 | 30.00 | 104 |
2 | 神奈川県 | ラック相模原テニスガーデン | クラブ | 29 | 1 | 29.00 | 105 |
2 | 神奈川県 | 横浜隼人中学校 | 学校 | 26 | 1 | 26.00 | 106 |
2 | 神奈川県 | 栄光学園中学校 | 学校 | 51 | 2 | 25.50 | 107 |
2 | 神奈川県 | メリオールテニススクール | クラブ | 25 | 1 | 25.00 | 108 |
2 | 神奈川県 | スペース川崎インドアテニスクラブ | クラブ | 23 | 1 | 23.00 | 109 |
2 | 神奈川県 | GODAIテニスカレッジ・港北 | クラブ | 61 | 3 | 20.33 | 110 |
2 | 神奈川県 | 横浜サイエンスフロンティア高校附属中学校 | 学校 | 18 | 1 | 18.00 | 111 |
2 | 神奈川県 | 相模原インドアテニススクール | クラブ | 35 | 2 | 17.50 | 112 |
2 | 神奈川県 | 寒川ローンテニスクラブ | クラブ | 17 | 1 | 17.00 | 113 |
2 | 神奈川県 | 神奈川県テニス協会 | その他 | 179 | 11 | 16.27 | 114 |
2 | 神奈川県 | ファーストシティテニスクラブ | クラブ | 15 | 1 | 15.00 | 115 |
2 | 神奈川県 | 亀の甲山テニスクラブ | クラブ | 15 | 1 | 15.00 | 116 |
2 | 神奈川県 | 南林間テニスクラブ | クラブ | 15 | 1 | 15.00 | 117 |
2 | 神奈川県 | コナミスポーツクラブ海老名 | クラブ | 54 | 4 | 13.50 | 118 |
2 | 神奈川県 | 鵠沼平本ガーデンコート | クラブ | 39 | 3 | 13.00 | 119 |
2 | 神奈川県 | 慶應義塾普通部 | 学校 | 23 | 2 | 11.50 | 120 |
2 | 神奈川県 | 大谷中学校 | 学校 | 11 | 1 | 11.00 | 121 |
2 | 神奈川県 | 霧が丘テニスクラブ | クラブ | 15 | 2 | 7.50 | 122 |
2 | 神奈川県 | JFE | クラブ | 6 | 1 | 6.00 | 123 |
2 | 神奈川県 | イザワテニスガーデン | クラブ | 6 | 1 | 6.00 | 124 |
2 | 神奈川県 | MIRAI TENNIS ACADEMY | クラブ | 13 | 3 | 4.33 | 125 |
2 | 神奈川県 | 森村学園中等部 | 学校 | 0 | 1 | 0.00 | 126 |
3 | 千葉県 | 八千代松陰高校 | 学校 | 2008 | 2 | 1004.00 | 1 |
3 | 千葉県 | 東京学館浦安高校 | 学校 | 6811 | 10 | 681.10 | 2 |
3 | 千葉県 | 東京学館船橋高校 | 学校 | 729 | 2 | 364.50 | 3 |
3 | 千葉県 | 専修大学松戸高校 | 学校 | 348 | 1 | 348.00 | 4 |
3 | 千葉県 | 渋谷教育学園幕張高校 | 学校 | 313 | 1 | 313.00 | 5 |
3 | 千葉県 | INABA T.S. | クラブ | 2635 | 9 | 292.78 | 6 |
3 | 千葉県 | ロイヤルSCテニスクラブ | クラブ | 4834 | 17 | 284.35 | 7 |
